You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Petaling Jaya
Desa Petaling Jaya

Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Grafik

Cetak Unduh

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 300 11,36% 156 5,91% 144 5,45%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 277 10,49% 135 5,11% 142 5,38%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 602 22,79% 294 11,13% 308 11,66%
4 SLTP/SEDERAJAT 677 25,63% 379 14,35% 298 11,28%
5 SLTA / SEDERAJAT 654 24,76% 385 14,58% 269 10,19%
6 DIPLOMA I / II 11 0,42% 8 0,30% 3 0,11%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 0,57% 4 0,15% 11 0,42%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 101 3,82% 45 1,70% 56 2,12%
9 STRATA II 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
10 STRATA III 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
JUMLAH 2641 100,00% 1409 53,35% 1232 46,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2641 100,00% 1409 53,35% 1232 46,65%

Diperbarui pada : 17 Desember 2025