Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Petaling Jaya, 2026
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 73 | 2,76% | 37 | 1,40% | 36 | 1,36% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 43 | 1,63% | 24 | 0,91% | 19 | 0,72% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 0,23% | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 192 | 7,27% | 103 | 3,90% | 89 | 3,37% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 29 | 1,10% | 18 | 0,68% | 11 | 0,42% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 95 | 3,60% | 52 | 1,97% | 43 | 1,63% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 45 | 1,70% | 25 | 0,95% | 20 | 0,76% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 15 | 0,57% | 10 | 0,38% | 5 | 0,19% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1477 | 55,93% | 791 | 29,95% | 686 | 25,98% |
| JUMLAH | 1977 | 74,86% | 1064 | 40,29% | 913 | 34,57% | |
| BELUM MENGISI | 664 | 25,14% | 345 | 13,06% | 319 | 12,08% | |
| TOTAL | 2641 | 100,00% | 1409 | 53,35% | 1232 | 46,65% | |
Diperbarui pada : 17 Desember 2025