Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Petaling Jaya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0,91% | 10 | 0,38% | 14 | 0,53% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 171 | 6,47% | 96 | 3,63% | 75 | 2,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 263 | 9,96% | 138 | 5,23% | 125 | 4,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 250 | 9,47% | 129 | 4,88% | 121 | 4,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 209 | 7,91% | 107 | 4,05% | 102 | 3,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 211 | 7,99% | 111 | 4,20% | 100 | 3,79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 7,23% | 95 | 3,60% | 96 | 3,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 250 | 9,47% | 129 | 4,88% | 121 | 4,58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 240 | 9,09% | 133 | 5,04% | 107 | 4,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 206 | 7,80% | 121 | 4,58% | 85 | 3,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 163 | 6,17% | 91 | 3,45% | 72 | 2,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 5,72% | 78 | 2,95% | 73 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 103 | 3,90% | 54 | 2,04% | 49 | 1,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 2,99% | 45 | 1,70% | 34 | 1,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 2,31% | 34 | 1,29% | 27 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 64 | 2,42% | 34 | 1,29% | 30 | 1,14% |
| JUMLAH | 2637 | 99,85% | 1406 | 53,24% | 1231 | 46,61% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,15% | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2641 | 100,00% | 1409 | 53,35% | 1232 | 46,65% | |
Diperbarui pada : 17 Desember 2025