Pembangunan WC Taman Baca
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan WC Taman Baca |
|---|---|---|
| Alamat | : | === Lokasi Tidak Ditemukan === |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 12,927,000 |
| Volume | : | 4,68 M2 |
| Pelaksana | : | PPKD |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | Kurang Lebih 400 pemanfaat |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%